Bohren und Stemmen |
Tag/24 Std/ bzw. 8 Std (netto) |
Woche (5 bzw. 7 Tage, p.Tag) (netto) |
Monat (21 bzw. 31 Tage, p.Tag |
|
Elektro-Bohrhammer 230 V, SDS 6 - 36 mm, SDS | 23,00€ | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | |
Ersatzbohrer | 5,00€ | |||
Powerbreaker 45 mm | 35,00€ | |||
Rockbeaver 22 x 400 | 23,00€ | |||
Rockbeaver 24 x 400 | 26,00€ | |||
Rockbeaver 32 x 400 | 29,00€ | |||
Rockbeaver 14 x 400 | 15,00€ | |||
Elektro-Stemm- und Bohrhammer, 8 kg incl. 1 Spitz-/Flachmeißel |
28,00€ | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | |
Ersatzmeißel | 2,50€ | |||
Elektro-Stemmhammer DeWalt, 10 kg incl. 1 Spitz-/Flachmeißel | 30,00€ | 28,00€ | nach Vereinbarung | |
Ersatzmeißel | 2,50€ | |||
Elektro-Stemmhammer Wacker 22 kg | 40,00 | 30,00 | n. Ver. | |
Meißel | 4,00 | |||
Kernbohrgerät Hand-/Ständerbetrieb | 65,00 € | 35,00 € | ||
Kernbohrgerät Ständerbetrieb | 75,00/65,00 € | 45,00€ | ||
Bohrkronen: Mindestabrieb 1/2 mm | ||||
50 x 400, à mm --> 23,00€ | ||||
60 x 400, à mm --> 25,0€ | ||||
72 x 400, à mm --> 28,00€ | ||||
82 x 400, à mm --> 30,00€ | ||||
101 x 400, à mm --> 35,00€ | ||||
112 x 400, à mm --> 50,00€ | ||||
125 x 400, à mm --> 60,00€ | ||||
150 x 400, à mm --> 70,00€ | ||||
Abscherstift 1,50/St., Dübel M 12x50 1,60/St. | ||||
Kunststoffdübel 0,50/St., Kupferring Bohrkrone 0,75/St. | ||||
Kernbohrgerät Ständerbetrieb < 150 mm | 80,00 € | 75,00 € | ||
Bohrkrone 160 x 400 Mindestabrieb 1/2 mm | 75,00 € / mm | |||
Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Umsatz-/Mehrwertsteuer